1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26567 | -0.33% | 1.2708 | 1.2655 | |
| USD/CHF | 0.94891 | 0.33% | 0.949 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57428 | -0.26% | 1.5793 | 1.57428 | |
| USD/JPY | 79.315 | -0.13% | 79.463 | 79.3 | |
| GBP/JPY | 124.856 | -0.39% | 125.36 | 124.856 | |
| EUR/GBP | 0.80395 | -0.06% | 0.805 | 0.8036 | |
| EUR/CHF | 1.2011 | 0.01% | 1.2012 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.384 | -0.45% | 100.87 | 100.38 | |
| USD/CAD | 1.0219 | 0.3% | 1.0219 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29348 | -0.02% | 1.2953 | 1.293 | |
| AUD/USD | 0.98064 | -0.88% | 0.9893 | 0.98064 | |
| EUR/AUD | 1.2905 | 0.55% | 1.2905 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1570.85 | -0.23% | 1576.33 | 1570.78 | |
by